Proyecto de CustoFix · empresas
Billito Facturación
Más que facturar. Una forma inteligente de administrar tu negocio.
Factura, vende, controla tu inventario, conecta WhatsApp y deja que Billito IA te ayude a entender y administrar tu negocio. Billito es una plataforma de facturación y gestión empresarial desarrollada para centralizar las operaciones de un negocio en un solo lugar. Permite facturar, controlar productos e inventario, gestionar clientes, revisar ventas y reportes, administrar cuentas por cobrar y trabajar desde diferentes dispositivos. Además, incorpora herramientas inteligentes y automatizaciones que llevan la gestión del negocio mucho más allá de una facturación tradicional.
Disponible en: android, web, windows
Funciones principales
- Facturación y punto de venta | Crea y gestiona facturas de forma rápida desde el sistema.
- Factura por WhatsApp | Envía la factura directamente al cliente por WhatsApp después de realizar la venta.
- WhatsApp para el negocio | Permite conectar WhatsApp para atender conversaciones y automatizar respuestas.
- Asistente Billito IA | Un asistente inteligente que analiza la información del negocio, responde preguntas y ayuda al propietario a tomar decisiones.
- Análisis inteligente del negocio | La IA puede revisar ventas, productos, inventario, clientes y otros datos para ofrecer recomendaciones.
- Acciones con Billito IA | El asistente puede ejecutar determinadas acciones dentro del sistema con autorización y confirmación del propietario.
- Lector de códigos con el celular | Convierte el teléfono en un lector de códigos de barras para escanear productos durante la facturación.
- Lector móvil conectado al POS | El celular puede funcionar como lector mientras se factura desde el computador.
- Inventario | Control de productos, existencias y movimientos de inventario.
- Almacenes | Permite organizar mercancía en diferentes almacenes y realizar transferencias.
- Clientes | Gestión de clientes y seguimiento de sus operaciones.
- Cuentas por cobrar | Control de ventas a crédito y montos pendientes de cobro.
- Reportes | Información sobre ventas, productos, ganancias, inventario, clientes y operaciones.
- Control de empleados | Administración de usuarios, roles y permisos según las responsabilidades de cada persona.
- Caja y punto de venta | Herramientas para controlar operaciones de caja y ventas.
- Aplicación móvil | Acceso desde dispositivos móviles para trabajar con el negocio desde diferentes lugares.
- Soporte inteligente | Sistema de asistencia mediante IA para orientar al usuario.
Ver Billito Facturación en CustoFix